Productoverzicht
| Vermogensbereik van 100W tot 7,5KW Ondersteunt puls, analoog, EtherCAT en CANopen | |
| Uitstekende prestaties Snelheidsresponsfrequentie tot 3,0 kHz | Nauwkeurige positionering Snelheidsrimpel ±lrpm, koppelrimpel 0,5% |
| Multifunctioneel STO, volledig gesloten lus, hoge snelheid I0, trillingsonderdrukking, notch-filter, homing | Ultrahoge synchronisatie Signaalfluctuatie met meerdere knooppunten binnen 20ns, synchronisatiecirkel tot 250us |
Modelnomenclatuur
Poortdefinitie
| | | | | | |||||
| Maat A | Maat B | Maat C | Maat D | Maat E | |||||
| Nee. | Naam | Nee. | Naam | Nee. | Naam | Nee. | Naam | Nee. | Naam |
| 1 | Digitale buizenweergave | 1 | Digitale buizenweergave | 1 | Digitale buizenweergave | 1 | Digitale buizenweergave | 1 | Digitale buizenweergave |
| 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB | 2 | USB |
| 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 | 3 | CN1 |
| Volledig gesloten lus encoderconnector | Volledig gesloten lus encoderconnector | 4 | CN6 | 4 | CN6 | 4 | CN6 | ||
| 4 | CN2 | 4 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 | 5 | CN2 |
| 5 | L1、L2 | 5 | L1, L2, L3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 | 6 | CN3 |
| 6 | P、B | 6 | P、B1、B2 | 7 | Aardingsschroef | 7 | Aardingsschroef | 7 | Aardingsschroef |
| P、N | P、N | 8 | OPLADEN | 8 | OPLADEN | 8 | OPLADEN | ||
| 7 | U, V, W | 7 | U, V, W | 9 | L1C、L2C | 9 | L1C、L2C | 9 | L1C、L2C |
| 8 | Aardingsschroef | 8 | Aardingsschroef | 10 | R, S, T | 10 | R, S, T | 10 | R, S, T |
| 9 | OPLADEN | 9 | OPLADEN | 11 | P、B1、B2 | 11 | P、B1、B2 | 11 | P、B1、B2 |
| 10 | CN3 | 10 | CN3 | P、N | P、N | 12 | P、N1, N2 | ||
| 11 | CN4/CN5 | 11 | CN4/CN5 | 12 | U, V, W、PE | 12 | U, V, W、PE | N1、N2 | |
| | | | | 13 | CN4/CN5 | 13 | CN4/CN5 | 13 | U, V, W |
| | | | | | | | | 14 | CN4/CN5 |
| Beschrijving: ① Digitaal buisdisplay: 5-cijferige LED-digitale buis met 8 segmenten ②USB: USB Type-C-interface, aangesloten op pc ③CN1 (interfaceconnector): uitgangs-/ingangssignaalverbindingspoort, aangesloten op programmeerbare controller (PLC) of besturings-I/O ④Volledig gesloten lus encoderconnector: volledig gesloten lusinterface, aangesloten op externe tweede encoder, '-FS'-model ondersteunt deze functie ⑤CN2 (encoderconnector): encoderinterface, aangesloten op de encoder op de servomotor ⑥L1, L2, L3 (hoofdvoedingsingangsklemmen): voeding van het hoofdcircuit, eenfasige voeding is aangesloten tussen L1 en L2 (voeding 200 ~ 240VAC, 50/60Hz) ⑦L1C, L2C (elektronica voor stuurstroomingang): voeding stuurcircuit, aangesloten op eenfasige voeding (200~240VAC of 380~440VAC, 50/60Hz voeding volgens het model) ⑧R, S, T (hoofdvoedingsingangsterminals): Voeding hoofdcircuit, aansluiten op driefasige voeding (200~240VAC of 380~440VAC, 50/60Hz voeding volgens het model) ⑨P, B (aansluitklem externe remweerstand): gebruik een externe remweerstand ⑩P, B1, B2 (aansluitklem externe remweerstand): gebruik een externe remweerstand (verwijder het kortsluitstuk tussen P en B1, sluit aan op beide uiteinden van P en B2) ⑪P, N (N1, N2) (servobusterminal): verwijder het kortsluitstuk tussen N1 en N2 niet, sluit aan tussen P en N (N1) voor meerdere servo's om de DC-bus te delen ⑫N1, N2: sluit externe DC-reactor aan (verwijder het kortsluitstuk), kortsluiting wanneer niet in gebruik ⑬U, V, W, PE (aansluitklem servomotor): uitgang servoaandrijving, aangesloten op de motorvoedingsconnector (U, V, W, PE) ⑭ Aardingsschroef: Sluit aan op de stroom- en motoraarde ⑮CHARGE (busspanningsindicator): voedingsindicator ⑰CN3 (connector voor veiligheidsfunctie): STO-interface, alleen '-S/FS'-modellen ondersteunen deze functie ⑱CN4/CN5 (communicatieterminal): 485 communicatiepoort, EtherCAT hogesnelheidscommunicatiepoort, CAN-communicatiepoort | |||||||||
Elektrische specificaties
| Elektrische specificaties voor eenfasige/driefasige 220V-aandrijving | ||||||||||||
| Artikel | Maat A | Maat B | Maat C | Maat D | Maat C | Maat D | Maat E | |||||
| Model | 1R6L | 2R8L | 5R5L | 5R6L | 7R6M* | 12RM* | 7R6M | 12RM | 18RN | 22RN | 27RN | |
| Voedingscapaciteit [kVA] | 0.5 | 1 | 1.7 | 2 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | |
| Continue uitgangsstroom [Arms] | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 18 | 22 | 27 | |
| Momentane maximale uitgangsstroom [Arms] | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 17 | 23 | 32 | 233 | 32 | 45 | 55 | 67.5 | |
| Hoofdcircuit | Continue ingangsstroom [Arms] | 2.3 | 4 | 7.9 | 9.4 | 10.5 | 19.1 | 5.1 | 8.1 | 15 | 18 | 22 |
| Hoofdcircuit power supply | Eenfasig 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | Driefasig 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||||||
| Controlelus | Voeding stuurcircuit | Busbar-voeding, gedeelde voedingsingang en rectificatie | Eenfasig 200~240VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||||
| Vermogensverlies | Hoofdcircuit power loss [W] | 30.5 | 41 | 60.8 | 63 | 42.9 | 83.3 | 42.9 | 83.3 | 170 | 208 | 278 |
| Vermogensverlies stuurcircuit [W] | 22 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Remweerstand | Functie remweerstand | Geen ingebouwde ondersteuning | Standaard ingebouwd | |||||||||
| Weerstandswaarde [Ω] | - | - | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Capaciteit [W] | - | - | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Externe minimaal toegestane weerstandswaarde [Ω] | 50 | 45 | 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Maximale remenergie die de condensator kan absorberen [J] | 10.03 | 20.06 | 28.57 | 28.57 | 41.34 | 60.8 | 41.34 | 60.8 | 99.7 | 121.6 | 121.6 | |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | Luchtkoeling | ||||||||||
| Overspanningsniveau | OVC III | |||||||||||
*7R6M en 12RM raden een driefasige 220V-ingang aan voor betere prestaties
| Elektrische specificaties voor driefasige 380V-aandrijving | ||||||||
| Artikel | Maat C | Maat D | Maat E | |||||
| Model | 3R5T | 5R4T | 8R4T | 12RT | 17RT | 21RT | 26RT | |
| Voedingscapaciteit [kVA] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.5 | |
| Continue uitgangsstroom [Arms] | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12 | 16.5 | 21 | 25.7 | |
| Momentane maximale uitgangsstroom [Arms] | 11 | 14 | 20 | 29.75 | 41.25 | 52.12 | 64.25 | |
| Hoofdcircuit | Continue ingangsstroom [Arms] | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 9.3 | 12 | 16 | 21 |
| Hoofdcircuit power supply | Driefasig 380~440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | |||||||
| Controlelus | Voeding stuurcircuit | Eenfasig 380~440VAC, -10%~ 10%, 50/60Hz | ||||||
| Vermogensverlies | Hoofdcircuit power loss [W] | 34.4 | 70.9 | 95 | 155 | 238 | 275 | 336 |
| Vermogensverlies stuurcircuit [W] | 22 | 22 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
| Remweerstand | Functie remweerstand | Standaard ingebouwd | ||||||
| Weerstandswaarde [Ω] | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |
| Capaciteit [W] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Externe minimaal toegestane weerstandswaarde [Ω] | 80 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |
| Maximale remenergie die de condensator kan absorberen [J] | 33.2 | 40.33 | 59.3 | 59.3 | 97.26 | 118.61 | 118.61 | |
| Koelmethode | Luchtkoeling | |||||||
| Overspanningsniveau | OVC III | |||||||
Productgrootte
| Maat A | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Maat B | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Maat C | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Maat D | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
| Maat E | |||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||
Bedradingsschema
Opmerking: De afbeelding toont het bedradingsschema van de driefasige 380V-serie RA3, maat C/D. Neem voor bedradingsschema's van andere modellen contact op met de klantenservice.









































