Productoverzicht
Voordeel
• 7,5 kW
Maximaal vermogen
• 5-polige motor
Soepele start, hogere koppelcoëfficiënt
• 6000 tpm
Hoge snelheid, stabiele werking
• 23-bits
Zeer nauwkeurige absolute optische encoder, nauwkeuriger
Modelnomenclatuur
Parameter
| Servomotoren uit de MC2Y-serie - 180 flens* | |
| Artikel | Motorparameters |
| Motormodel | MC2D-T18750- □□□□ JA |
| Inertie niveau | Middelmatig |
| Spanning (V) | 380 |
| Flens (mm) | 180 |
| Bedradingstype | Luchtvaartstekkertype |
| P-nominaal (kW) | 7.5 |
| Nominaal koppel (N·m) | 47.75 |
| Momentaan maximumkoppel (N·m) | 119.37 |
| Nominale stroom (armen) | 17.7 |
| Momentane maximale stroom (Arms) | 47.7 |
| Nominale snelheid (tpm) | 1500 |
| Maximale snelheid (tpm) | 2000 |
| Traagheidsmoment (kg·cm2) | 119,6 (124,6) |
| T-N-curve (Y-as: koppel N·m) (X-as: toerental rpm) | |
| LL | 256 (306) |
| LR | 113 |
| LA | 200 |
| LZ | 4-φ13,5 |
| LH | 129 |
| LC | 180 |
| LE | 3.2 |
| S | 42 |
| LB | 114.3 |
| TP | M16×32 |
| LK | 96 |
| KH | 37 |
| kW | 12 |
| W | 12 |
| T | 8 |
| LG | 17.4 |
| Zonder rem | |
| Met rem | |
*Raadpleeg voor details over andere modelparameters de selectiehandleiding of neem contact op met de klantenservice.







































