Productoverzicht
Specificaties
| Parametrisch | |
| Model | RVE1000-10-560 ~ RVE1000-10-1000 | |
| Spanning | 10 kV | |
| VFD-vermogen (kW) | 560/630/710/800/900/1000 | |
| Uitgangsstroom (A) | 40/46/52/58/65/72 | |
| Capaciteit (kVA) | 700/800/900/1000/1120/1250 | |
| Grootte (mm) | 2700*1325*2500 | |
Technische specificaties
| Ingangsvermogen | |
| Ingangslijnspanning | 3,0 ~ 35 kV (-10% ~ 10%) |
| Fluctuatie van de ingangsspanning | -35% ~ 15% nominale spanning |
| Ingangsspanningsfrequentie | 50/60 Hz ± 5% |
| Ingangsvermogensfactor | Wanneer de belasting groter is dan 20%, kan deze meer dan 0,95 bereiken |
| Controlekracht | 3ph vierdraadssysteem 380V, 5~50kVA (volgens de VFD-capaciteit) |
| Uitgangsvermogen | |
| Uitgangslijnspanning | 3,0~11 kV |
| Uitgangsfrequentie | 0~120 Hz |
| Uitgangsfrequentie drift | ±5% |
| Uitgangsefficiëntie | ≥96% |
| Uitgangsfrequentie resolution | 0,01 Hz |
| Controlefunctie | |
| Snelheidsbereik | 0~300H (motorgerelateerd) |
| Overbelasting | 120%, jaren 60 (kan worden ontworpen volgens gebruikersvereisten) |
| Controlemethode | VF-regeling/GVC-regeling/koppelregeling/vectorregeling |
| controle precisie | ±0,5% |
| Kenmerken van het belastingskoppel | Vierkante koppelbelasting, constante koppelbelasting |
| Acc/dec-tijd | 0~3200s (aanpassen volgens belastingskarakteristieken) |
| Belangrijkste beschermfunctie | Overspanning, overstroom, kortsluiting, oververhitting, glasvezel etc |
| Invoer- en uitvoermogelijkheden | |
| Digitale ingang | 16 manieren, uitbreidbaar tot 32 manieren |
| Digitale uitgang | 12 manieren, uitbreidbaar tot 28 manieren |
| Analoge ingang | 4 manieren (0~10V/4~20mA) |
| Analoge uitgang | 6 manieren (0~10V/4~20mA) |
| Communicatie | Standaard: Modbus, Optioneel: Profibus-DP/Profinet, enz. |
| Weergave | |
| Scherm weergeven | Aanraakscherm, ondersteunt Chinese en Engelse bedieningsinterface |
| Kenmerken van transformatoren | |
| Temperatuurbescherming | 130℃ storing |
| Isolatie niveau | H |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Bescherm graad | IP30 |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
| Onderhoudsmethode | Voor- en achterkant van VFD-onderhoud |
| Bedrijfstemperatuur | -10- 40℃, 40~50℃ Gereduceerde werking |
| Opslagtemperatuur | -20- 70℃ |
| Vochtigheid | <95%, geen condensatie |
| Trillingen | Minder dan 0,9 g |
| Plaats van gebruik | Geen corrosie, explosief gas, stof binnenshuis |
| Hoogte | ≤1000m, 1000~2000m Verminderd gebruikt, Vermindering met 1% voor elke 100 m hoogte. Gelieve vooraf te overleggen indien de hoogte hoger is dan 3000m. |
Systeemfunctie
Productstructuur
Modelnomenclatuur
Specificaties en afmetingen van 6 kV middenspanningsaandrijving
| Model | VFD-vermogen ( kW ) | Capaciteit ( kVA ) | Uitgangsstroom ( EEN ) | VFD-grootte ( D*D*H mm ) | Gewicht ( T ) |
| RVE1000-6-280 | 280 | 350 | 34 | 2700*1325*2542 | 2.1 |
| RVE1000-6-315 | 315 | 400 | 38 | 2700*1325*2542 | 2.1 |
| RVE1000-6-355 | 355 | 450 | 43 | 2700*1325*2542 | 2.2 |
| RVE1000-6-400 | 400 | 500 | 48 | 2700*1325*2542 | 2.3 |
| RVE1000-6-450 | 450 | 560 | 54 | 2700*1325*2542 | 2.4 |
| RVE1000-6-500 | 500 | 630 | 61 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-6-560 | 560 | 700 | 67 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-6-630 | 630 | 800 | 77 | 2700*1325*2542 | 2.8 |
| RVE1000-6-710 | 710 | 900 | 87 | 2700*1325*2542 | 3.1 |
| RVE1000-6-800 | 800 | 1000 | 96 | 2700*1325*2542 | 3.3 |
| RVE1000-6-900 | 900 | 1120 | 108 | 2700*1325*2542 | 3.4 |
| RVE1000-6-1000 | 1000 | 1250 | 120 | 2700*1325*2542 | 3.5 |
| RVE1000-6-1120 | 1120 | 1400 | 135 | 2700*1325*2542 | 3.7 |
| RVE1000-6-1250 | 1250 | 1600 | 154 | 2700*1325*2542 | 3.8 |
| RVE1000-6-1400 | 1400 | 1800 | 173 | 2700*1325*2542 | 3.9 |
| RVE1000-6-1500 | 1500 | 1900 | 183 | 3000*1500*2542 | 4.4 |
| RVE1000-6-1600 | 1600 | 2000 | 192 | 3000*1500*2542 | 4.6 |
| RVE1000-6-1800 | 1800 | 2250 | 217 | 3500*1600*2731 | 6.7 |
| RVE1000-6-2000 | 2000 | 2500 | 241 | 3500*1600*2731 | 7.0 |
| RVE1000-6-2240 | 2240 | 2800 | 269 | 4405*1500*2895 | 9 |
| RVE1000-6-2500 | 2500 | 3150 | 303 | 4405*1500*2895 | 9 |
| RVE1000-6-2600 | 2600 | 3300 | 318 | 4405*1500*2895 | 9.8 |
| RVE1000-6-2800 | 2800 | 3500 | 337 | 4705*1600*2895 | 10.2 |
| RVE1000-6-3150 | 3150 | 4000 | 385 | 7434*1600*2916 | 12.9 |
| RVE1000-6-3550 | 3550 | 4500 | 433 | 7434*1600*2916 | 14 |
| RVE1000-6-4000 | 4000 | 5000 | 481 | 7434*1600*2916 | 14.3 |
| RVE1000-6-4500 | 4500 | 5800 | 558 | 7434*1600*2916 | 15.5 |
| RVE1000-6-5000 | 5000 | 6300 | 600 | 7434*1600*2916 | 16.7 |
| RVE1000-6-5600 | 5600 | 7000 | 673 | 9270*1980*3438 | 20.7 |
| RVE1000-6-6300 | 6300 | 8000 | 770 | 9270*1980*3438 | 20.7 |
| RVE1000-6-7100 | 7100 | 9000 | 870 | 9270*1980*3438 | 22.2 |
| RVE1000-6-8000 | 8000 | 10000 | 962 | 9270*1980*3438 | 22.2 |
Specificaties en afmetingen van 10 kV middenspanningsaandrijving
| Model | VFD-vermogen ( kW ) | Capaciteit ( kVA ) | Uitgangsstroom ( EEN ) | VFD-grootte ( D*D*H mm ) | Gewicht ( T ) |
| RVE1000-10-280 | 280 | 350 | 20 | 2700*1325*2542 | 2.4 |
| RVE1000-10-315 | 315 | 400 | 23 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-10-355 | 355 | 450 | 26 | 2700*1325*2542 | 2.5 |
| RVE1000-10-400 | 400 | 500 | 29 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-10-450 | 450 | 560 | 32 | 2700*1325*2542 | 2.6 |
| RVE1000-10-500 | 500 | 630 | 36 | 2700*1325*2542 | 2.7 |
| RVE1000-10-560 | 560 | 700 | 40 | 2700*1325*2500 | 2.8 |
| RVE1000-10-630 | 630 | 800 | 46 | 2700*1325*2500 | 2.9 |
| RVE1000-10-710 | 710 | 900 | 52 | 2700*1325*2500 | 2.9 |
| RVE1000-10-800 | 800 | 1000 | 58 | 2700*1325*2500 | 3.1 |
| RVE1000-10-900 | 900 | 1120 | 65 | 2700*1325*2500 | 3.3 |
| RVE1000-10-1000 | 1000 | 1250 | 72 | 2700*1325*2500 | 3.5 |
| RVE1000-10-1120 | 1120 | 1400 | 81 | 3000*1500*2542 | 3.7 |
| RVE1000-10-1250 | 1250 | 1600 | 92 | 3000*1500*2542 | 3.9 |
| RVE1000-10-1400 | 1400 | 1800 | 104 | 3000*1500*2542 | 4.1 |
| RVE1000-10-1500 | 1500 | 1900 | 110 | 3000*1500*2542 | 4.3 |
| RVE1000-10-1600 | 1600 | 2000 | 115 | 3000*1500*2542 | 4.4 |
| RVE1000-10-1800 | 1800 | 2250 | 130 | 3000*1500*2542 | 4.7 |
| RVE1000-10-2000 | 2000 | 2500 | 144 | 3000*1500*2542 | 4.9 |
| RVE1000-10-2240 | 2240 | 2800 | 162 | 3000*1500*2542 | 5.1 |
| RVE1000-10-2500 | 2500 | 3150 | 182 | 3000*1500*2542 | 5.4 |
| RVE1000-10-2650 | 2650 | 3300 | 191 | 3000*1500*2542 | 5.8 |
| RVE1000-10-2800 | 2800 | 3500 | 202 | 4500*1600*2731 | 8.5 |
| RVE1000-10-3150 | 3150 | 4000 | 231 | 4500*1600*2731 | 9.3 |
| RVE1000-10-3400 | 3400 | 4250 | 245 | 4500*1600*2731 | 9.8 |
| RVE1000-10-3600 | 3600 | 4500 | 260 | 4500*1600*2731 | 10.2 |
| RVE1000-10-4000 | 4000 | 5000 | 289 | 7200*1600*2895 | 14.5 |
| RVE1000-10-4500 | 4500 | 5800 | 335 | 7200*1600*2895 | 15.2 |
| RVE1000-10-5000 | 5000 | 6300 | 364 | 11034*1700*2895 | 16.7 |








































