Productoverzicht
Specificaties
| Parametrisch | |
| Model | RSE-T3-132-O ~ RSE-T3-200-O | |
| Type overbrugging | Online bypass-type | |
| Spanning | 380V | |
| Adaptief motorvermogen (kW) | 132/160/185/200 | |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 264/320/370/400 | |
| Afmetingen (mm) | 574*348*248 | |
| Installatiegrootte (mm) | 493*280 | |
Productoverzicht
| | Onafhankelijke stuurvoeding (220VAC), parametrering is ook mogelijk zonder voeding (380V) |
| | Nadat de bypass-schakelaar is verwijderd, is er geen contactlimiet meer en is de levensduur langer |
| | Compatibel met externe contactors, flexibeler in gebruik en geschikt voor een breder scala aan toepassingen |
| | Kan niet-traditionele motorbelastingen aandrijven, zoals motorverwarmers, ohmse belastingen en transformatorbelastingen |
| | Het kan solid-state contactors perfect vervangen en bovendien softstart- en softstop-functies bieden |
| | Ondersteunt interne aansluiting van motoren, geschikt voor motoren met grotere specificaties |
Bedrading en aansluitingen
Modelnomenclatuur
Selectietabel
| Uitvoering (380V) | Adaptief motorvermogen (kW) | ik uit (A) | Afmetingen H*B*D (mm) | Installatiegrootte (mm) | |
| H1*W1 | Diafragma | ||||
| RSE-T3-7-O | 7.5 | 15 | 342*200-214 | 299*145 | M6 |
| RSE-T3-11-O | 11 | 23 | |||
| RSE-T3-15-O | 15 | 30 | |||
| RSE-T3-18-O | 18.5 | 37 | |||
| RSE-T3-22-O | 22 | 45 | |||
| RSE-T3-30-O | 30 | 60 | |||
| RSE-T3-37-O | 37 | 75 | |||
| RSE-T3-45-O | 45 | 90 | |||
| RSE-T3-55-O | 55 | 110 | |||
| RSE-T3-75-O | 75 | 150 | 443*243*248 | 392*180 | M8 |
| RSE-T3-90-O | 90 | 180 | |||
| RSE-T3-110-O | 115 | 230 | |||
| RSE-T3-132-O | 132 | 264 | 574*348*248 | 493*280 | M10 |
| RSE-T3-160-O | 160 | 320 | |||
| RSE-T3-185-O | 185 | 370 | |||
| RSE-T3-200-O | 200 | 400 | |||
| RSE-T3-250-O | 250 | 500 | 600*430*283 | 519*340 | M10 |
| RSE-T3-280-O | 280 | 560 | |||
| RSE-T3-320-O | 320 | 640 | |||
Prestaties en configuratie
| Elektrische kenmerken | |
| Nominale stuurvoeding | Eenfase 220VAC±15%, 50/60Hz |
| Nominale voedingsspanning | Driefasig 380V~480V (-10%~ 15%) |
| Nominale voedingsfrequentie | 50 Hz of 60 Hz |
| Aantal gecontroleerde fasen | 3 |
| Toepasselijke motor | Driefasige inductiemotor met eekhoornkooi/asynchrone motor |
| Startfrequentie | Afhankelijk van de belastingsomstandigheden. Het wordt aanbevolen om onder normale omstandigheden niet vaker dan 10 keer per uur te starten en te stoppen en bij zware belasting maximaal 6 keer per uur |
| Startmodus | Spanningshelling, stroomhelling, stroomlimiet, inching, stroomlimiet spanningshelling, spanningshelling plotselinge sprong |
| Stopmodus | Vrije stop, zachte stop |
| Beschermingsfunctie | Bescherming tegen faseverlies, bescherming tegen overstroom, bescherming tegen overbelasting, bescherming tegen stroomonbalans, bescherming tegen oververhitting, bescherming tegen starttime-out, bescherming tegen onderspanning/overspanning, bescherming tegen opnieuw starten van de frequentie, bescherming tegen hoge stroomsterkte, bescherming tegen thyristordoorslag, bescherming tegen omgekeerde stroomvolgorde, bescherming tegen bedradingsfouten, enz. |
| Omgevingskenmerken | |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ ~ 40℃ (40℃ ~ 60℃ moet de capaciteit verminderen) |
| Opslagtemperatuur | -25℃ ~ 70℃ |
| Relatieve vochtigheid | 95% geen condensatie of druppelen |
| Hoogte | Onder 1000 m (1000 ~ 3000 m moet de capaciteit verminderen) |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
| Installatiemethode | Wandmontage |
| Anders | Geen brandbare, explosieve of corrosieve gassen, geen geleidend stof of metaalpoeder |
| Normen en certificering | |
| Implementatienormen | GB/T14048.6 |
| Certificering | CCC |









































